首页 经验 正文

19年高考本科分数线浙江(2019年浙江省高考浙江大学分数线是多少)

2019年浙江大学录取分数线会在高考后陆续公布,整理了历年浙江大学录取分数线供大家参考。

1、历年浙江大学理科分数线

高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 省控线

浙江大学医学院 浙江 理科 2016 本科一批 678 600

浙江大学 湖北 理科 2016 本科一批 674 512

浙江大学 湖北 理科 2016 本科提前批 651 -

浙江大学 河南 理科 2016 本科一批 668 523

浙江大学 山东 理科 2016 本科一批 681 537

浙江大学 江西 理科 2016 本科一批 656 529

浙江大学 福建 理科 2016 本科一批 646 465

浙江大学 安徽 理科 2016 本科一批 667 518

浙江大学 浙江 理科 2016 本科一批 683 600

浙江大学 江苏 理科 2016 本科一批 401 353

浙江大学 上海 理科 2016 本科一批 505 360

浙江大学 黑龙江 理科 2016 本科一批 670 486

浙江大学 辽宁 理科 2016 本科一批 668 498

浙江大学 山西 理科 2016 本科一批 645 519

浙江大学 河北 理科 2016 本科一批 691 525

浙江大学 湖南 理科 2016 本科一批 656 517

浙江大学 四川 理科 2016 本科一批 671 532

浙江大学 四川 理科 2016 本科提前批 647 -

浙江大学 海南 理科 2016 本科一批 841 602

浙江大学 广西 理科 2016 本科一批 661 502

浙江大学 广东 理科 2016 本科一批 649 508

浙江大学 广东 理科 2016 本科提前批 608 -

浙江大学医学院 重庆 理科 2016 本科一批 676 525

浙江大学 新疆 理科 2016 本科一批 544 464

浙江大学 甘肃 理科 2016 本科一批 654 490

浙江大学 陕西 理科 2016 本科一批 683 470

浙江大学 云南 理科 2016 本科一批 676 525

浙江大学 贵州 理科 2016 本科一批 666 473

浙江大学 贵州 理科 2016 本科提前批 597 -

浙江大学 北京 理科 2016 本科一批 670 548

2、历年浙江大学文科分数线

高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 省控线

浙江大学宁波理工学院 浙江 文科 2016 本科二批 521 462

浙江大学 湖南 文科 2016 本科一批 619 530

浙江大学 湖北 文科 2016 本科一批 618 520

浙江大学 河南 文科 2016 本科一批 614 517

浙江大学 山东 文科 2016 本科一批 618 530

浙江大学 江西 文科 2016 本科一批 598 523

浙江大学 福建 文科 2016 本科一批 607 501

浙江大学 安徽 文科 2016 本科一批 617 521

浙江大学 浙江 文科 2016 本科一批 665 603

浙江大学 江苏 文科 2016 本科一批 390 355

浙江大学 上海 文科 2016 本科一批 507 368

浙江大学 黑龙江 文科 2016 本科一批 607 481

浙江大学 辽宁 文科 2016 本科一批 618 525

浙江大学 山西 文科 2016 本科一批 588 518

浙江大学 河北 文科 2016 本科一批 656 535

浙江大学 广东 文科 2016 本科一批 608 514

浙江大学城市学院 四川 文科 2016 本科二批 525 480

浙江大学 新疆 文科 2016 本科一批 542 487

浙江大学 陕西 文科 2016 本科一批 638 511

浙江大学 贵州 文科 2016 本科一批 658 551

浙江大学 四川 文科 2016 本科一批 621 540

浙江大学 北京 文科 2016 本科一批 657 583

扩展资料

浙江大学紧紧围绕“德才兼备、全面发展”的核心要求,全面落实立德树人根本任务,着力培养德智体美劳全面发展、具有全球竞争力的高素质创新人才和领导者。在长期的办学历程中,涌现出大批著名科学家、文化大师以及各行各业的精英翘楚,校友中当选为两院院士的有200余人。

学校始终保持与时俱进的教育思想,教育教学模式改革走在了全国高校前列;丰富的校园文化、先进的教学设施和广泛的国际交流为学生成长创造了优越条件。2018届毕业生初次就业率达到97.64%,本科毕业生海内外深造率达到60.30%。